RANKING NACIONAL 2021
Nota: LA CARGA DE ESTE RANKING PUEDE DEMORAR UN POCO DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE INFORMACIÓN Y/O SU CONEXION A INTERNET, POR FAVOR ROGAMOS TENER UN POCO DE PACIENCIAPresione CTRL+F para buscar palabras, nombres, etc..
Atleta | Campeonato Macro Regional del Sur 2021
| Campeonato Macro Regional del Norte 2021
| Campeonato Nacional Universitario 2021
| Campeonato Nacional de Kickboxing 2021
| 1er Selectivo Nacional Rumbo al: Campeonato Nor…
| 2do Selectivo Nacional Rumbo al: Campeonato Nor…
| Festival Deportivo de Artes Marciales y Combate
| Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe...
| Campeonato Mundial de Kickboxing 2021
| TORNEO DE MANTENIMIENTO
|
Total Puntos | Ranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.- MF01 - FORMAS MUSICALES Mas 07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2063-JUAN PEREZ L. KOFUJADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4920-FELIPE SALAZAR L. BAEZ ACADEMIA KARATE-DO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4137-JESUS CORIA M. SCHUMANN S BONEBREAKERS METEPE | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4114-ALFREDO PEREZ M. DOJO KI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4141-ELIAS ARELLANO G. SCHUMANN S BONEBREAKERS METEPE | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5862-ANGEL. MEDRANO L. HERMOSILLO HEAT 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4134-LEILA SALDANA H. SCHUMANN S BONEBREAKERS METEPE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.- MF02 - FORMAS MUSICALES Fem 07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4596-RENATA CARRANCO G. DRAGON KAI LIMA LAMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4134-LEILA SALDANA H. SCHUMANN S BONEBREAKERS METEPE | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.- MF03 - FORMAS MUSICALES Mas 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966-DIEGO VALENZUELA C. MAGALLANES FIGHT TEAM KOFUJADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1848-ARGUS GONZALEZ . SK&F | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3776-PAOLO ROMERO V. KI SPORTS ACOXPA | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4922-RICARDO PEREZ N. BAEZ ACADEMIA KARATE-DO | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2163-PABLO SANCHEZ DE LOS REYES S. LEONES KARATE TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4628-MARTIN MEDRANO L. HERMOSILLO HEAT 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5838-ERNESTO RUEDA N. SCHUMANN S BONEBREAKERS METEPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4923-EDGAR AGUIRRE D. BAEZ ACADEMIA KARATE-DO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4138-IAN SANCHEZ L. SCHUMANN S BONEBREAKERS METEPE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.- MF04 - FORMAS MUSICALES Fem 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4598-DANA GONZALEZ R. DRAGON KAI LIMA LAMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4595-MARTA ARRIAGA A. DRAGON KAI LIMA LAMA | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5747-NAHOMI ARRIAGA A. DRAGON KAI LIMA LAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4939-DANIELLE CHAVEZ P. BAEZ ACADEMIA KARATE-DO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.- MF05 - FORMAS MUSICALES Mas 13-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2188-DIEGO DURON V. AZKARATE-DO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1966-DIEGO VALENZUELA C. MAGALLANES FIGHT TEAM KOFUJADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2062-HYRAM PEREZ L. KOFUJADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2624-VICTOR TORRES . DOJO KI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2620-JUAN SUAREZ . DOJO KI | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4594-AXEL GONZALEZ R. DRAGON KAI LIMA LAMA | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1970-ALEJANDRO CANALES G. MAGALLANES FIGHT TEAM KOFUJADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2622-LUIS PACHECO . DOJO KI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4922-RICARDO PEREZ N. BAEZ ACADEMIA KARATE-DO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4923-EDGAR AGUIRRE D. BAEZ ACADEMIA KARATE-DO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.- MF06 - FORMAS MUSICALES Fem 13-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4592-REGINA CARRANCO G. DRAGON KAI LIMA LAMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4581-PAOLA ROJO B. ACADEMIA DE ARTES MARCIALES MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1777-ALICIA RAMOS L. AKKA KARATE USA J RAMOS CELAYA | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4921-SAMANTHA SALAZAR L. BAEZ ACADEMIA KARATE-DO | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4593-CAMILA LOPEZ H. DRAGON KAI LIMA LAMA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.- MF07 - FORMAS MUSICALES Mas 16-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2620-JUAN SUAREZ . DOJO KI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2353-CARLOS GOMEZ S. ACADEMIA DE ARTES MARCIALES MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4088-ILICH UGARTE C. DOJO KI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4932-JAIME CARDONA M. BAEZ ACADEMIA KARATE-DO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2446-ELIAS CARDONA R. Academia de artes marciales MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4573-MIGUEL CARDONA R. ACADEMIA DE ARTES MARCIALES MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.- MF08 - FORMAS MUSICALES Fem 16-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2683-ANGELA AGUIRRE V. KOFUJADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4931-ALEJANDRA VILLAREAL P. BAEZ ACADEMIA KARATE-DO | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4115-PAOLA PEREZ R. DOJO KI | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5320-FANNY BUSTAMANTE A. KOFUJADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4936-DAPHNE GOMEZ C. BAEZ ACADEMIA KARATE-DO | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2699-MARCELL MORALEZ C. DOJO KI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.- MF09 - FORMAS MUSICALES Mas 19-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500-ERIC SOSA H. KAIZEN SPORT CENTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2353-CARLOS GOMEZ S. ACADEMIA DE ARTES MARCIALES MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5836-CESAR ZAPATA R. ACADEMIA DE ARTES MARCIALES MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2625-KARIM ACOSTA S. DOJO KI | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2601-LUIS GONZALEZ FORASTIERI V. PROK DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4929-HECTOR RANGEL M. BAEZ ACADEMIA KARATE-DO | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4146-ROGELIO CLEMENTE B. REGIOS TEAM KICK BOXING | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5364-JORGE DIAZ R. SUNTZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4633-JOSE OJEDA R. HERMOSILLO HEAT 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5425-ADOLFO NOLASCO H. STRIKER CDMX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5844-GAEL CUERVO R. CLUB SAMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5856-ADOLFO NOLASCO H. STRIKER CDMX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2355-SERGIO GARCIA O. ACADEMIA DE ARTES MARCIALES MI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4937-HOMERO DE LEON N. BAEZ ACADEMIA KARATE-DO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.- MF10 - FORMAS MUSICALES Fem 19-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101-VALERIA BOLANOS G. PROK DEL VALLE | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2456-ANDREA VALLE V. Academia de artes marciales MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11.- MF11 - FORMAS MUSICALES C/ARMA Mas 07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2063-JUAN PEREZ L. KOFUJADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2695-CRISTIAN VISCAYA M. ORGANIZACION JITTE KARATE DO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4137-JESUS CORIA M. SCHUMANN S BONEBREAKERS METEPE | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4920-FELIPE SALAZAR L. BAEZ ACADEMIA KARATE-DO | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4141-ELIAS ARELLANO G. SCHUMANN S BONEBREAKERS METEPE | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5749-CHRISTIAN POLANCO G. LEONES KARATE TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4114-ALFREDO PEREZ M. DOJO KI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
